當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試驗(yàn)儀器 > 砂漿試驗(yàn)儀器 > 721 分光光度計(jì)
簡要描述:721 分光光度計(jì)波長范圍:360nm~1000nm波長Z大允許誤差:±2nm波長重復(fù)性:≤1nm
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES2024-07-24
2024-06-25
2024-06-12
詳細(xì)介紹
型號 | 721N |
波長范圍: | 360nm~1000nm |
波長zui大允許誤差: | ±2nm |
波長重復(fù)性: | ≤1nm |
透射比zui大允許誤差: | ±0.5%(T)(以NBS930D測定) |
透射比重復(fù)性: | ≤0.2%(T) |
光譜帶寬: | 4nm |
雜散光: | ≤0.15%(T)(在360nm處,以NaNO2測定) |
穩(wěn)定性: | 暗電流漂移:0.2%(T)/3min |
亮電流漂移: | 0.5%(T)/3min |
顯示: | 段式液晶顯示(帶背光) |
電源電壓: | AC85V~242V |
產(chǎn)品咨詢